Основные понятия
Основные термины, которые используются в руководстве:
| Термин | Что означает |
| Проект (приложение) | Рабочее пространство для одной задачи — например, электронного архива или учёта заказов — со своими данными, пользователями и адресом вида <название>.nextdoc.ru. Количество проектов зависит от тарифа. |
| Структура данных | Единое дерево разделов проекта. Отображается в левой верхней панели и определяет, какие документы показываются в других виджетах. |
| Раздел, подраздел | Элемент структуры данных. Каждый документ обязательно размещается в каком-либо разделе. |
| Запись (документ) | Отдельный объект учёта: документ, клиент, заказ, единица оборудования. Состоит из значений полей и прикреплённых файлов. В интерфейсе и в справке записи обычно называются документами, а в готовых решениях — по смыслу: клиенты, заказы, договоры. |
| Тип записи | Шаблон описания документов одного вида — набор полей. Каждый документ относится к определённому типу записи. |
| Группа типов записей | Объединение нескольких типов записей для удобства выбора и поиска. |
| Поле | Элемент описания документа определённого типа: текст, число, дата, справочник, связь с документом, файл и другие. |
| Группа полей, секция | Способы организовать поля в карточке: группа объединяет поля по общему признаку, секция выносит их на отдельную вкладку. |
| Справочник | Пользовательский список значений, которые можно выбирать в полях карточки. |
| Панель | Область рабочего экрана. Панели можно скрывать, показывать и менять их размер. |
| Виджет | Функциональный блок, размещаемый в панели: карточка документа, предпросмотр, поиск. |
| Карточка записи | Виджет для просмотра и редактирования описания документа. |
| Представление таблицы | Сохранённый набор и порядок столбцов в списке документов. |
| Фильтр | Сохранённые условия поиска, которые можно быстро применить повторно. |
| Обработчик событий | Правило, которое срабатывает при событиях с разделами, записями или полями — например, отправляет уведомление. |
| Форма для заполнения | Общедоступная веб-страница, через которую человек без учётной записи в NextDoc может добавить документ в проект. |
| Ссылка «Поделиться» | Ссылка, по которой документ, раздел или файл может просматривать человек без учётной записи в NextDoc. |
| Готовое решение | Проект с настроенной структурой и демо-данными для типовой задачи, с которого можно начать работу. |
| Шаблон выгрузки | Документ Google с закладками вида ${ID}, по которому формируется печатная форма документа. |

